產(chǎn)品分類
高速立車VTC系列
高速立車VTC系列是一種性能優(yōu)良、工藝范圍廣泛、生產(chǎn)效率高的先進(jìn)設(shè)備。本產(chǎn)品具有精度高、剛度大、使用壽命長、抗震性好、及適于高速切削等特點(diǎn)。 型號(hào):CKS5116系列、VTC3240系列、VTC5060系列、VTC6070系列、VTC6070i系列、VTC8080系列、VTC6664vwh系列、VTC10080d系列、VTC12580d系列、GTC10080系列、GTC10080a系列 類別:高速立車VTC系列
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品描述
高速立車VTC系列是一種性能優(yōu)良、工藝范圍廣泛、生產(chǎn)效率高的先進(jìn)設(shè)備。近年來,我公司在借鑒國內(nèi)外先進(jìn)機(jī)床設(shè)計(jì)制造技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用最新的設(shè)計(jì)理念和方法,結(jié)合我公司身后的文化底蘊(yùn),成功研制出集機(jī)電液一體化的立式車床系列產(chǎn)品。高速立車VTC系列主要適用于高速鋼‘硬質(zhì)合金刀具及陶瓷刀具,對(duì)黑色金屬、有色金屬盒部分非金屬零件的內(nèi)外圓柱面、內(nèi)外圓錐面、螺紋、圓弧面及復(fù)雜曲面的粗精加工。本產(chǎn)品具有精度高、剛度大、使用壽命長、抗震性好、及適于高速切削等特點(diǎn)。數(shù)控系統(tǒng)采用西門子、法那克、海德漢、三菱、廣數(shù)等系統(tǒng),或由用戶選擇其他系統(tǒng)。主電機(jī)可以選用交流伺服電機(jī),也可以選用交流變頻電機(jī)。
主要功能
本產(chǎn)品具有精度高、剛度大、使用壽命長、抗震性好、及適于高速切削等特點(diǎn)。
基本參數(shù)
參數(shù)僅供參考可以根據(jù)客戶需要進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)生產(chǎn)。
參數(shù)(單位) | VTC3240 | VTC5060 | VTC6070 | VTC6070i | VTC8080 |
車身最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 540 | 600 | 780 | 860 | 1000 |
最大切削高度(mm) | 400 | 600 | 700 | 700 | 800 |
最大切削直徑(mm) | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 50-2500 | 50-2000 | 50-1800 | 80-2000 | 50-800 |
主軸額定輸出扭矩(Nm) | 450 | 700 | 700 | 800 | 2000 |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)/30分鐘)(kw) | 15/18.5 | 22/30 | 22/30 | 22/18.5 | 37/45 |
卡盤直徑(inch) | 12'' | 15'' | 21'' | 21'' | 24'' |
X軸快移速度(m/min) | 20 | 15 | 10 | 16 | 10 |
Z軸快移速度(m/min) | 20 | 15 | 15 | 16 | 12 |
X軸行程(mm) | 300 | 320 | 375 | 600(立式刀架) 440(臥式刀架) |
800 |
Z軸行程(mm) | 450 | 600 | 700 | 720 | 850 |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6um | Ra1.6um | Ra1.6um | Ra1.6um | Ra1.6um |
X軸定位精度(mm) | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Y軸定位精度(mm) | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
X軸重復(fù)定位精度(mm) | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0075 |
Y軸重復(fù)定位精度(mm) | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.015 |
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 歐式8工位 | 歐式8工位 | 歐式8工位 | 歐式8工位 | 歐式6工位 |
機(jī)床重量(kg) | 6000 | 9000 | 12000 | 11000 | 15000 |
機(jī)床外形(長x寬x高)(mm) | 3220x1843x2543 | 3700x2265x3050 | 3640x2510x3438 | 3400x2100x3300 | 3940x2795x3671 |
參數(shù)(單位) | VTC6664vwh | VTC10080d | VTC12580d | GTC10080 | GTC10080a |
車身最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 810 | 1200 | 1600 | 800 | 800 |
最大切削高度(mm) | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 |
最大切削直徑(mm) | 660 | 1000 | 盤類1250/軸類1000 | 1000 | 1250 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r/min) | 25-2000 | 5-175/175-400 | 5-145/145-300 | 2-200/7-300 | 2-200/7-300 |
主軸額定輸出扭矩(Nm) | 750 | 7473 | 24768 | 6594 | 6594 |
主電機(jī)輸出功率(連續(xù)/30分鐘)(kw) | 60/75 | 45/55 | 100 | 37/45 | 37/45 |
卡盤直徑(inch) | 專用卡盤 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 |
X軸快移速度(m/min) | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z軸快移速度(m/min) | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
X軸行程(mm) | X1/X2:395 |
X1:-50,+800 X2:500 |
X1:-50,+800 X2:500 |
-100+700 | -100,+800 |
Z軸行程(mm) | Z1/Z2:640 | Z1/Z2:850 | Z1/Z2:850 | 700 | 700 |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.6um | Ra1.6um | Ra1.6um | Ra1.6um | Ra1.6um |
X軸定位精度(mm) | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.02/1000 |
0.02/100 |
Y軸定位精度(mm) | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.02/1000 |
0.02/100 |
X軸重復(fù)定位精度(mm) | 0.006 | 0.013 | 0.013 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
Y軸重復(fù)定位精度(mm) | 0.008 | 0.013 | 0.013 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 歐式12工位(2個(gè)) | 歐式8工位(2個(gè)) | 歐式8工位(2個(gè)) | 12工位刀庫 | 12工位刀庫 |
機(jī)床重量(kg) | 26000 | 25000 | 30000 | 15000 | 18000 |
機(jī)床外形(長x寬x高)(mm) | 3695x3675x3337 | 3950x3040x3465 | 3950x3415x3465 | 4000x2600x4000 | 4200x2600x4200 |
相關(guān)產(chǎn)品