公车疯狂揉肉蒂高潮H失禁动态图-公嗲嗯啊轻点公大ji巴-公共尿bl肉被器总受-公交车被多男摁住灌浓精芽子-亚洲免费a-亚洲美女毛茸茸

JINGHONG
+
  • 車銑復合加工中心.jpg

車銑復合加工中心

車銑復合加工中心是機械加工領域目前國際上最流行的加工工藝之一。是一種先進制造技術。復合加工就是把幾種不同的加工工藝,在一臺機床上實現。復合加工應用最廣泛,難度最大,就是車


聯系我們

產品描述

產品參數

參數僅供參考,可以根據客戶需要進行定制化設計生產。

車銑復合加工中心 單位 CXK5225 CXK5232 CXK5235 CXK5240 CXK5250 CXK5263
工作臺直徑 mm 2250 2830 3150 3600 4500 5000
最大車削直徑 mm 2500 3200 3500 4000 5000 6300
加工高度 mm 2000 2000 2500 2500 3150 3150
工件最大質量 t 20 32 32 32 50 50
主電機功率 kw 28x2 29.6x2 29.6x2 29.6x2 55x2 55x2
車削工作臺轉速 rpm 80 63 53 50 50 40
銑削工作臺轉速(C軸) rpm 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2
工作臺最大扭矩 Nm 40 63 63 63 80 80
滑枕截面尺寸 mm 260x260 380x380 380x380 380x380 380x380 380x380
滑枕行程(z軸) mm 1000 1250 1250 1250 1600 1600
刀架快移速度(x、z軸) mm/min 6000 6000 6000 6000 6000 6000
刀架進給速度(x、z軸) Mm/min 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000 0.1-2000
最大車削力 kn 25 50 50 50 50 50
銑軸轉速 rpm 5-2000 5-2000 5-2000 5-2000 5-2000 5-2000
銑軸力矩 Nm 800 1600 1600 1000 1000 1000
銑軸功率 kw 16 28 28 28 28 28
銑軸錐孔 iso BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
橫梁行程 mm 1400 1400 2100 2100 2700 2700
橫梁移動速度 Mm/min 350 350 350 350 350 350
刀庫中刀位數量   20 20 20 20 20 20
附具庫 position 6 6 6 6 6 6
x、z、y軸定位精度 mm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
x、z、y軸重復定位精度 mm 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
C軸定位精度 sec ±3″ ±3″ ±3″ ±3″ ±3″ ±3″
C軸重復定位精度 sec 3″ 3″ 3″ 3″ 3″ 3″
數控系統  多種數控系統可供選擇:西門子、三菱、發那科

相關產品


暫無數據

暫無數據

主站蜘蛛池模板: 元江| 邢台市| 乾安县| 八宿县| 信阳市| 宜兴市| 石屏县| 陆川县| 晋城| 托里县| 南投县| 紫阳县| 营山县| 鲁山县| 克什克腾旗| 南开区| 广丰县| 弥渡县| 邵武市| 旬阳县| 虎林市| 南城县| 丁青县| 崇左市| 南投县| 苍梧县| 乐都县| 高台县| 江孜县| 元阳县| 龙川县| 古田县| 长武县| 龙井市| 册亨县| 绥芬河市| 涿鹿县| 德清县| 和静县| 黔西县| 长岭县|